
Vodič za veličinu
Izaberite vrstu odeće. Sve mere su u centimetrima (cm).
Košulje
Regular – klasičan kroj
| Kragna | Širina ramena | Dužina leđa | Obim grudi | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 47 | 82 | 112 | 106 |
| 38 | 48 | 82 | 114 | 108 |
| 39 | 49 | 82 | 116 | 110 |
| 40 | 50 | 82 | 118 | 112 |
| 41 | 51 | 82 | 122 | 116 |
| 42 | 52 | 82 | 126 | 120 |
| 43 | 52 | 82 | 130 | 126 |
| 44 | 52 | 82 | 130 | 126 |
| 45 | 52 | 82 | 136 | 136 |
| 46 | 52 | 82 | 136 | 136 |
| 47 | 52 | 82 | 139 | 139 |
| 48 | 52 | 82 | 139 | 139 |
| 49 | 60 | 84 | 146 | 146 |
| 50 | 60 | 84 | 146 | 146 |
Slim – uži kroj
| Kragna | Širina ramena | Dužina leđa | Obim grudi | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 45 | 83 | 104 | 96 |
| 38 | 46 | 83 | 108 | 100 |
| 39 | 47 | 83 | 112 | 104 |
| 40 | 48 | 83 | 116 | 108 |
| 41 | 49 | 83 | 120 | 112 |
| 42 | 50 | 83 | 124 | 116 |
| 43 | 50 | 83 | 128 | 122 |
| 44 | 50 | 83 | 128 | 122 |
| 45 | 51 | 83 | 134 | 134 |
| 46 | 51 | 83 | 134 | 134 |
| 47 | 53 | 83 | 137 | 137 |
| 48 | 53 | 83 | 137 | 137 |
| 49 | 56 | 84 | 144 | 144 |
| 50 | 56 | 84 | 144 | 144 |
Extra Slim – najuži kroj
| Kragna | Širina ramena | Dužina leđa | Obim grudi | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 46 | 80 | 99 | 90 |
| 38 | 47 | 80,5 | 103 | 94 |
| 39 | 48 | 81 | 107 | 98 |
| 40 | 49 | 81,5 | 111 | 102 |
| 41 | 50 | 82 | 115 | 106 |
| 42 | 51 | 82,5 | 119 | 110 |
| 43 | 52 | 83 | 123 | 114 |
Trendy košulje
Shaped – strukirani kroj
| Kragna | Širina ramena | Dužina leđa | Obim grudi | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 46 | 77 | 99 | 89 |
| 38 | 47 | 78,5 | 102 | 92 |
| 39 | 48 | 79 | 105 | 95 |
| 40 | 49 | 79,5 | 109 | 99 |
| 41 | 50 | 80 | 113 | 103 |
| 42 | 51 | 80,5 | 117 | 107 |
| 43 | 52 | 81 | 121 | 111 |
| 44 | 53 | 81,5 | 125 | 115 |
| 45 | 54 | 82 | 129 | 119 |
Comfort – komforni kroj
| Kragna | Širina ramena | Dužina leđa | Obim grudi | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 45 | 77 | 104 | 96 |
| 38 | 46 | 77,5 | 108 | 100 |
| 39 | 47 | 78 | 112 | 104 |
| 40 | 48 | 78 | 116 | 108 |
| 41 | 49 | 78 | 120 | 112 |
| 42 | 50 | 79 | 124 | 116 |
| 43 | 50 | 79 | 128 | 122 |
| 44 | 50 | 80 | 128 | 122 |
| 45 | 51 | 80 | 134 | 134 |
Džemperi i prsluci
Džemper sa okruglim izrezom
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 62 |
| M | 104 | 42 | 64 |
| L | 108 | 44 | 66 |
| XL | 112 | 46 | 68 |
| XXL | 120 | 50 | 72 |
| 3XL | 128 | 52 | 76 |
Džemper sa V izrezom
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 62 |
| M | 104 | 42 | 64 |
| L | 108 | 44 | 66 |
| XL | 112 | 46 | 68 |
| XXL | 120 | 50 | 72 |
| 3XL | 128 | 52 | 76 |
Prsluk bez dugmadi
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 64 |
| M | 104 | 42 | 64 |
| L | 108 | 44 | 66 |
| XL | 112 | 46 | 68 |
| XXL | 120 | 50 | 72 |
| 3XL | 128 | 52 | 76 |
Prsluk sa dugmadima
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 64 |
| M | 104 | 42 | 64 |
| L | 108 | 44 | 66 |
| XL | 112 | 46 | 68 |
| XXL | 120 | 50 | 72 |
| 3XL | 128 | 52 | 76 |
Džemper sa rajsferšlusom
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 64 |
| M | 104 | 42 | 66 |
| L | 108 | 44 | 68 |
| XL | 112 | 46 | 70 |
| XXL | 120 | 50 | 74 |
| 3XL | 128 | 52 | 78 |
Rolka
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 64 |
| M | 104 | 42 | 66 |
| L | 108 | 44 | 68 |
| XL | 112 | 46 | 70 |
| XXL | 120 | 50 | 74 |
| 3XL | 128 | 52 | 78 |
Kardigan
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 64 |
| M | 104 | 42 | 66 |
| L | 108 | 44 | 66 |
| XL | 112 | 46 | 68 |
| XXL | 120 | 50 | 72 |
| 3XL | 128 | 52 | 76 |
Pantalone
Čino pantalone
| Veličina | Obim struka | Širina u kukovima | Dužina nogavice |
|---|---|---|---|
| 44 | 81 | 51 | 85,5 |
| 46 | 84 | 52 | 86 |
| 48 | 87 | 53 | 86 |
| 50 | 90 | 54 | 86 |
| 52 | 93 | 55 | 86,5 |
| 54 | 96 | 56 | 87 |
| 56 | 100 | 58 | 87,5 |
Farmerke
| Veličina | Obim struka | Obim kukova | Dužina nogavice |
|---|---|---|---|
| 44 | 78 | 98 | 85,5 |
| 46 | 82 | 102 | 86 |
| 48 | 86 | 106 | 86 |
| 50 | 90 | 110 | 86,5 |
| 52 | 94 | 114 | 87 |
| 54 | 98 | 118 | 87,5 |
| 56 | 104 | 124 | 88 |
Pantalone sa pet džepova
| Veličina | Obim struka | Obim kukova | Dužina nogavice |
|---|---|---|---|
| 44 | 78 | 98 | 85,5 |
| 46 | 82 | 102 | 86 |
| 48 | 86 | 106 | 86 |
| 50 | 90 | 110 | 86,5 |
| 52 | 94 | 114 | 87 |
| 54 | 98 | 118 | 87,5 |
| 56 | 104 | 124 | 88 |
Jakne
Bomber jakna
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 43 | 62 |
| M | 108 | 44,5 | 64 |
| L | 114 | 46 | 66 |
| XL | 120 | 47,5 | 66,5 |
| XXL | 126 | 49 | 68 |
| 3XL | 132 | 50,5 | 69,5 |
Postavljena jakna
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 44 | 72 |
| M | 110 | 46 | 74 |
| L | 114 | 47,5 | 76 |
| XL | 118 | 49,5 | 78 |
| XXL | 122 | 51 | 80 |
| 3XL | 126 | 53 | 82 |
Parka
| Veličina | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa |
|---|---|---|---|
| S | 115 | 46 | 77 |
| M | 119 | 47,5 | 78,5 |
| L | 123 | 49 | 80 |
| XL | 127 | 50,5 | 81,5 |
| XXL | 131 | 52 | 83 |
| 3XL | 135 | 53,5 | 84,5 |
Ženske košulje
Pronađite svoj model u tabelama ispod. Veličine su italijanske (IT), a mere košulje su u centimetrima.
Kelly, Marlin, Eva, Frida, Cleopatra, Diana, Coco, Grace
| Veličina (IT) | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa | Obim struka | Obim kragne |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 86,50 | 35,70 | 59 | 67 | 35 |
| 40 | 90,50 | 37,10 | 59 | 71 | 35 |
| 42 | 94,50 | 38,50 | 60,50 | 75 | 36 |
| 44 | 98,50 | 39,90 | 62 | 79 | 37 |
| 46 | 102,50 | 41,30 | 63,50 | 85 | 38 |
| 48 | 107,50 | 42,70 | 65 | 90 | 39 |
| 50 | 112,50 | 43,30 | 66,50 | 95 | 40 |
| 52 | 117,50 | 43,90 | 68 | 100 | 41 |
| 54 | 122,50 | 43,90 | 68 | 105 | 41 |
Margaret, Miranda, Carrie, Virginia, Samantha
| Veličina (IT) | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa | Obim struka |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 85,40 | 34,90 | 69,20 | 69 |
| 40 | 89,40 | 36,30 | 70,70 | 73 |
| 42 | 93,40 | 37,70 | 72,20 | 77 |
| 44 | 97,40 | 39,10 | 73,70 | 81 |
| 46 | 101,40 | 40,50 | 75,20 | 87 |
| 48 | 106,40 | 41,90 | 76,70 | 92 |
| 50 | 111,40 | 42,50 | 78,20 | 97 |
| 52 | 116,40 | 43,10 | 79,70 | 102 |
| 54 | 121,40 | 43,10 | 79,70 | 107 |
Jane, Greta, Sofia, Ursula, Virna, Kate
| Veličina (IT) | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa | Obim struka | Obim kragne |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 86 | 36,50 | 61,40 | 64,50 | 35 |
| 40 | 90 | 37,90 | 62,90 | 68,50 | 36 |
| 42 | 94 | 39,30 | 64,40 | 72,50 | 37 |
| 44 | 98 | 40,70 | 65,90 | 76,50 | 38 |
| 46 | 102 | 42,10 | 67,40 | 82,50 | 39 |
| 48 | 107 | 43,50 | 68,90 | 87,50 | 40 |
| 50 | 112 | 44,10 | 70,40 | 92,50 | 41 |
| 52 | 117 | 44,70 | 71,90 | 97,50 | 42 |
| 54 | 122 | 44,70 | 71,90 | 102,50 | 42 |
Elisabetta, Brigitte, Ester, Gina
| Veličina (IT) | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa | Obim struka | Obim kragne |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 87 | 37,70 | 61,90 | 64,70 | 35 |
| 40 | 91 | 38,10 | 63,40 | 68,70 | 36 |
| 42 | 95 | 39,50 | 64,90 | 72,70 | 37 |
| 44 | 99 | 40,90 | 66,40 | 76,70 | 38 |
| 46 | 103 | 42,30 | 67,90 | 82,70 | 39 |
| 48 | 108 | 43,70 | 69,40 | 87,70 | 40 |
| 50 | 113 | 44,30 | 70,90 | 92,70 | 41 |
| 52 | 118 | 44,90 | 72,40 | 97,70 | 42 |
| 54 | 123 | 44,90 | 72,40 | 102,70 | 42 |
Kamala, Malala, Naomi, Julia
| Veličina (IT) | Obim grudi | Širina ramena | Dužina leđa | Obim struka | Obim kragne |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 86 | 37,70 | 60,40 | 79 | 37 |
| 40 | 90 | 39,10 | 61,90 | 83 | 38 |
| 42 | 94 | 40,50 | 63,40 | 87 | 39 |
| 44 | 98 | 41,90 | 64,90 | 91 | 40 |
| 46 | 102 | 43,30 | 66,40 | 97 | 41 |
| 48 | 107 | 44,70 | 67,90 | 102 | 42 |
| 50 | 112 | 45,30 | 69,40 | 107 | 43 |
| 52 | 117 | 45,90 | 70,90 | 112 | 44 |
| 54 | 122 | 45,90 | 70,90 | 117 | 44 |